DISTRIBUTIONS2
| Class | Ticker | CUSIP | Payable Date | Distributions per Share |
|---|---|---|---|---|
| Payable Date: 2/27/2026 − | ||||
| Class I Shares | ENHIX | 269806402 | 2/27/2026 | $0.091 |
| Class A Shares | ENHAX | 269806204 | 2/27/2026 | $0.089 |
| Class C Shares | ENHHX | 269806303 | 2/27/2026 | $0.083 |
| Class S Shares | ENHSX | 269806501 | 2/27/2026 | $0.084 |
| AA Shares | — | 269806105 | 2/27/2026 | $0.091 |
| Payable Date: 1/30/2026 + | ||||
| Class I Shares | ENHIX | 269806402 | 1/30/2026 | $0.091 |
| Class A Shares | ENHAX | 269806204 | 1/30/2026 | $0.089 |
| Class C Shares | ENHHX | 269806303 | 1/30/2026 | $0.083 |
| Class S Shares | ENHSX | 269806501 | 1/30/2026 | $0.084 |
| AA Shares | — | 269806105 | 1/30/2026 | $0.091 |
| Payable Date: 12/31/2025 + | ||||
| Class I Shares | ENHIX | 269806402 | 12/31/2025 | $0.091 |
| Class A Shares | ENHAX | 269806204 | 12/31/2025 | $0.089 |
| Class C Shares | ENHHX | 269806303 | 12/31/2025 | $0.083 |
| Class S Shares | ENHSX | 269806501 | 12/31/2025 | $0.084 |
| AA Shares | — | 269806105 | 12/31/2025 | $0.091 |
| Payable Date: 11/28/2025 + | ||||
| Class I Shares | ENHIX | 269806402 | 11/28/2025 | $0.091 |
| Class A Shares | ENHAX | 269806204 | 11/28/2025 | $0.089 |
| Class C Shares | ENHHX | 269806303 | 11/28/2025 | $0.083 |
| Class S Shares | ENHSX | 269806501 | 11/28/2025 | $0.084 |
| AA Shares | — | 269806105 | 11/28/2025 | $0.091 |
| Payable Date: 10/31/2025 + | ||||
| Class I Shares | ENHIX | 269806402 | 10/31/2025 | $0.091 |
| Class A Shares | ENHAX | 269806204 | 10/31/2025 | $0.089 |
| Class C Shares | ENHHX | 269806303 | 10/31/2025 | $0.083 |
| Class S Shares | ENHSX | 269806501 | 10/31/2025 | $0.084 |
| AA Shares | — | 269806105 | 10/31/2025 | $0.091 |
² Distributions are not guaranteed in frequency or amount.
DISTRIBUTIONS1
| Class | Ticker | CUSIP | Payable Date | Distributions per Share |
|---|---|---|---|---|
| AA Shares | — | 269806105 | 9/30/2025 | $0.091 |
| AA Shares | — | 269806105 | 8/29/2025 | $0.091 |
| AA Shares | — | 269806105 | 7/31/2025 | $0.091 |
| AA Shares | — | 269806105 | 6/30/2025 | $0.091 |
| AA Shares | — | 269806105 | 5/30/2025 | $0.091 |
| AA Shares | — | 269806105 | 4/30/2025 | $0.091 |
| AA Shares | — | 269806105 | 3/31/2025 | $0.091 |
| AA Shares | — | 269806105 | 2/28/2025 | $0.091 |
| AA Shares | — | 269806105 | 1/31/2025 | $0.091 |
| AA Shares | — | 269806105 | 12/31/2024 | $0.093 |
| AA Shares | — | 269806105 | 11/29/2024 | $0.093 |
| AA Shares | — | 269806105 | 10/31/2024 | $0.093 |
| AA Shares | — | 269806105 | 9/30/2024 | $0.095 |
¹ Historical distributions shown for AA Shares only.